Videorreportagens, textos e fotos mostram como os projetos são colocados em prática e os resultados alcançados em todo o país.
Informações: (61) 3217-1875E-mail:O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Quatro países garantem classificação para os Jogos Paraolímpicos de 2016 no vôlei sentado
- Detalhes
- Publicado em Quarta, 25 Junho 2014 16:06
As primeiras vagas para os Jogos Paraolímpicos Rio 2016 já foram reservadas. Quatro seleções de voleibol sentado - China e Estados Unidos (femininas) e Bósnia e Herzegovina e Irã (masculinas) - carimbaram seus passaportes na última semana durante o Campeonato Mundial do esporte, em Elblag, na Polônia, o primeiro torneio classificatório para os Jogos Rio 2016.
"O torneio de voleibol sentado nos Jogos do Rio será de altíssimo nível. Todos os times jogarão com o coração, mostrarão o seu melhor e farão uma grande competição. Estou muito animada", disse a norte-americana Nichole Millage, após a garantir a classificação.
Três das quatro vagas que estavam em jogo foram definidas na última sexta-feira, quando foram anunciados os finalistas do torneio - China x Estados Unidos (feminino) e Bósnia e Herzegovina x Brasil (masculino). Mas, como o Brasil já tem classificação garantida para os Jogos Rio 2016 na condição de país-sede, a segunda vaga no masculino foi decidida apenas no último sábado, durante a disputa pelo bronze, em favor do Irã, que derrotou o Egito.
Nas finais, a China, atual campeã paraolímpica, manteve o título mundial, superando os Estados Unidos, medalha de prata nos Jogos Londres 2012, por 3 sets a 2 (23-25, 25-22, 19-25, 25-21 e 17-15) no feminino. Na decisão masculina, o ouro ficou com a Bósnia e Herzegovina, campeã nos Jogos Londres 2012, que ganhou do Brasil por 3 sets a 1 (25-22, 20-25, 25-7 e 28-26).
No dia anterior, a China teve trabalho na semifinal feminina, mas confirmou o favoritismo superando a Rússia por 3 sets a 2 (25-12, 25-16, 16-25, 20-25 e 15-11). No outro confronto, os Estados Unidos venceram a Holanda por 3 a 0 (26-24, 25-15 e 25-13). No masculino, a Bósnia e Herzegovina passou pelo Egito em três sets (25-11, 25-23 e 25-23) para chegar à final e garantir sua vaga. Na segunda semifinal, o Brasil superou o Irã por 3 sets a 2 (25-19, 25-20, 18-25, 15-25 e 15-12).
O próximo esporte a apontar equipes classificadas para os Jogos Paraolímpicos Rio 2016 será o goalball. Os três primeiros colocados em cada gênero no Campeonato Mundial, que será entre os dias 26 de junho e 6 de julho, em Espoo, na Finlândia, terão participação garantida nos primeiros Jogos da América do Sul.
Confira nas tabelas abaixo os outros esportes que realizarão parte do processo classificatório para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 ainda neste ano:
ESPORTE | MÉTODO DE QUALIFICAÇÃO | DATAS |
VAGAS PARA RIO 2016 |
|
---|---|---|---|---|
|
Triatlo | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 15 de maio | 88 |
|
Ciclismo Mountain Bike | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 25 de maio | 66 |
|
Judô | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 30 de maio | 352 |
|
Ciclismo BMX | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 31 de maio | 43 |
|
Levantamento de peso | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 19 de junho | 175 para equipes/15 individuais |
|
Golfe | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 14 de julho | 118 |
|
Ciclismo de Estrada | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 15 de julho | 189 |
|
Futebol | Copa América (feminino) | Agosto | 1 equipe |
|
Hipismo adestramento | Jogos Equestres Mundiais | 24-29 de agosto | 3 equipes |
|
Hipismo CCE | Jogos Equestres Mundiais | 27-31 de agosto | 6 equipes |
|
Hipismo Saltos | Jogos Equestres Mundiais | 31 de agosto-7 de setembro | 5 equipes |
|
Basquetebol | Copa do Mundo (masculino) | 30 de agosto-14 de setembro | 1 equipe |
|
Tiro esportivo | Mundial de tiro esportivo | 6-20 de setembro | 64 |
|
Vela | Mundial de Vela | 8-21 de setembro | 138 |
|
Hóquei sobre grama | Jogos Asiáticos | 18 de setembro-4 de outubro | 2 equipes |
|
Basquetebol | Copa do Mundo (feminino) | 27 de setembro-5 de outubro | 1 equipe |
|
Rugby sevens | Série Mundial de Sevens | Início em 1 de outubro | 8 equipes |
|
Tiro esportivo | Classificatório continental (América) | 11-20 de outubro | 11 |
|
Boxe | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em novembro | 17 |
|
Handebol | Classificatório continental (Europa) | 7-21 de dezembro | 1 equipe |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO - ESPORTES PARAOLÍMPICOS
ESPORTE | MÉTODO DE QUALIFICAÇÃO | DATAS |
VAGAS PARA RIO 2016 |
|
---|---|---|---|---|
|
Bocha | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 1º de janeiro | 68 |
|
Tiro esportivo | Obtenção de índice | Início em 1º de janeiro | A confirmar |
|
Hipismo | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 1º de janeiro | 7 para equipes/ 10 individuais |
|
Tênis em cadeira de rodas | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 1º de janeiro | 56 |
|
Paraciclismo | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 1º de janeiro | 70 |
|
Halterofilismo | Obtenção de índice | 12 de abril | 140 |
|
Goalball | Campeonato Mundial | 26 de junho-6 de julho | 6 equipes |
|
Tiro esportivo | Campeonato Mundial | 17-26 de julho | 63 |
|
Futebol de 7 | Classificatório continental (Europa) | 20 de julho-4 de agosto | 1 ou 2 equipes |
|
Rugby em cadeira de rodas | Campeonato Mundial | 1-10 de agosto | 1 equipe |
|
Vela | Campeonato Mundial | 16-25 de agosto | 39 |
|
Hipismo | Jogos Equestres Mundiais | 24-29 de agosto | 12 |
|
Esgrima em cadeira de rodas | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 1º de setembro | 40 |
|
Judô | Campeonato Mundial | 1-7 de setembro | 13 |
|
Tênis de mesa | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 1º de outubro | 140 |
|
Natação | Obtenção de índice | Início em 15 de outubro | 360 |
|
Atletismo | Obtenção de índice | Início em 15 de outubro | 167 |
|
Futebol de 7 | Jogos Para-Asiáticos | 18-24 de outubro | 1 ou 2 equipes |
|
Voleibol sentado | Jogos Para-Asiáticos | 18-24 de outubro | 2 equipes |
|
Tênis em cadeira de rodas | Jogos Para-Asiáticos | 18-24 de outubro | 2 |
|
Hipismo | Contagem de pontos para ranking mundial | Início em 1º de novembro | 54 |
|
Futebol de 5 | Campeonato Mundial | 13-25 de novembro | 1 equipe |
|
Paraciclismo | Contagem de pontos para ranking mundial | Termina em 31 de dezembro |
Fonte: RIo 2016
Ascom - Ministério do Esporte
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook