No dia 2 de outubro de 2009, o Comitê Olímpico Internacional (COI) escolheu o Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Para registrar como a conquista do direito de realizar os Jogos pela primeira vez na América do Sul vai deixar herança positiva à cidade e ao país, o Ministério do Esporte lançou os Cadernos de Legado Rio 2016. O material foi entregue ao COI e a diferentes setores da sociedade brasileira.
Informações: http://www.brasil2016.gov.br
Pareceres
- Detalhes
- Última atualização em Quarta, 07 Maio 2014 14:03
- Publicado em Terça, 21 Maio 2013 15:00
- Acessos: 26367
Parecer da CONJUR/ME nº 104/2014 - Parecer da CONJUR referente a vigência do art. 18-A da Lei 9.615/98 - arquivo em PDF- 0,9 Mb
Nota CONJUR/ME nº 158/2010 - Parecer da CONJUR referente ao período eleitoral - arquivo em PDF - 1,95 Mb
Parecer nº 16/2012/ Conjur/ME, de 03 de abril de 2012 - Dispõe sobre os reflexos do enquadramento da profissionalização do atleta - arquivo em PDF - 1,14 Mb
Ofício nº 15/2014/GM/ME e nota Conjur/ME nº 34/2014 - Sobre a solicitação do Esporte Clube Pinheiros, no tocante a adequação do estatuto e regimentos internos ao que exige o artigo 18-A da Lei nº 9.615/9
Prêmio Petrobras de Esporte Educacional
- Detalhes
- Última atualização em Quinta, 13 Fevereiro 2014 17:48
- Publicado em Terça, 21 Maio 2013 15:00
- Acessos: 5195
Release - arquivo PDF - 107Kb
Cartilha - arquivo em PDF - 10,3Mb
Como patrocinar ou doar
- Detalhes
- Última atualização em Segunda, 07 Outubro 2019 18:50
- Publicado em Terça, 21 Maio 2013 15:00
- Acessos: 111807
O patrocinador/doador¹ deverá contatar o proponente, responsável pela elaboração, apresentação e execução do projeto junto à Secretaria Especial do Esporte. Deverá informar sua intenção de patrocinar/doar para determinado projeto, fornecendo seus dados necessários para elaboração do recibo, que será emitido em 3 (três) vias, sendo:
- uma via para o patrocinador/doador (documento hábil de comprovação do patrocínio/doação junto à Secretaria da Receita Federal),
- uma via para a documentação do proponente e
- a terceira via para a Secretaria Especial do Esporte.
O valor do patrocínio ou doação poderá ser de menor ou igual ao aprovado pela Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte - CTLIE, da Secretaria Especial do Esporte, sendo que a soma dos valores de patrocínios e doações não poderão ultrapassar o valor aprovado. Para saber quanto falta captar, contatar o proponente.
O depósito deverá ser feito pelo patrocinador ou doador, diretamente na conta corrente BLOQUEADA de agência do Banco do Brasil, aberta pela Secretaria Especial do Esporte, específica para a captação de recursos desse projeto, de modo que o CNPJ ou CPF do patrocinador ou doador estejam identificados.
Note-se que essa conta/agência é a constante do extrato da publicação no Diário Oficial da União, contendo extrato da deliberação pela Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte - CTLIE que aprovou o projeto e informa: o título e nº do projeto; o nome da Instituição Proponente e respectivo CNPJ; a manifestação desportiva ou paradesportiva beneficiada e; o valor autorizado e prazo para captação.
De posse da via do recibo, a Secretaria Especial do Esporte, após confirmar a exatidão dos dados do depósito na conta vinculada do projeto, aprovará esse recibo no sistema da Lei de Incentivo ao Esporte. No último dia do mês de março do ano seguinte à doação/patrocínio, a Secretaria enviará arquivo à Receita Federal com todos os recibos aprovados, que permitirá cotejar com as deduções procedidas nas declarações dos patrocinadores e doadores.
Definições de acordo com a Lei de Incentivo ao Esporte, nº 11.438/06:
Patrocínio:
a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente de que trata o inciso V do caput deste artigo de numerário para a realização de projetos desportivos e paradesportivos, com finalidade promocional e institucional de publicidade e;
b) a cobertura de gastos ou a utilização de bens, móveis ou imóveis, do patrocinador, sem transferência de domínio, para a realização de projetos desportivos e paradesportivos pelo proponente de que trata o inciso V do caput deste artigo (art. 3º, I, a, b, da Lei nº 11.438/2006)
Doação:
a) a transferência gratuita, em caráter definitivo, ao proponente de que trata o inciso V do caput deste artigo de numerário, bens ou serviços para a realização de projetos desportivos e paradesportivos, desde que não empregados em publicidade, ainda que para divulgação das atividades objeto do respectivo projeto e;
b) a distribuição gratuita de ingressos para eventos de caráter desportivo e paradesportivo por pessoa jurídica a empregados e seus dependentes legais ou a integrantes de comunidades de vulnerabilidade social(art. 3º, II, a, b, da Lei nº 11.438/2006).
Decretos (2)
- Detalhes
- Última atualização em Quinta, 22 Junho 2017 09:23
- Publicado em Terça, 21 Maio 2013 15:00
- Acessos: 954
Decreto N° 7.984, de 8 de Abril de 2013 - Regulamenta a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto.
Decreto nº 6.180, de 03 de agosto de 2007 - Regulamenta a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que trata dos incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo - arquivo em PDF - 42 Kb
Projetos Aprovados em 2017 Aptos à Captação
- Detalhes
- Última atualização em Segunda, 09 Outubro 2017 18:38
- Publicado em Terça, 21 Maio 2013 15:00
- Acessos: 59988
Projetos de 1ª Análise Aprovados em 2017 | ||
Proponente | Projetos | |
1 | AC5 Associação Guilherme Zimmermann Gomes Stringari | Handebol, Cidadania E Juventude Ii |
2 | Academia Brasileira De Canoagem | IV Centro De Treinamento De Canoagem Velocidade |
3 | ADD Associação Desportiva Para Deficientes | Esquipes De Basquete Em Cadeiras De Rodas - Ciclo Paraolímpico |
4 | Adventureclub-Associação Dos Esportistas De Corrida De Aventura | Projeto Na Trilha Certa Continuidade IV |
5 | Ajudôu | Ipon Social |
6 | Ajudôu | Ajudôu Nas Escolas Ano II |
7 | Ajudôu | Esporte Cidadão |
8 | Aseev. Associação Esportiva Evangélica | Assev Da Escolinha, Ctegorias De Base Ao Profissional |
9 | ASEPEL - Associação De Ensino E Pesquisa Em Esporte E Lazer | Juíz De Fora Vôlei |
10 | ASPA - Associação De Pais E Amigos Do Basquete De Franca | Basquete Para Vida |
11 | Assistencia A Infancia De Santos Gota De Leite | Gotas No Judo |
12 | Associação Altética Banco Do Brasil Santo Angelo - RS | Chute As Drogas , Pratique Taekwondo |
13 | Associação Amigos Badminton Toledo | Badminton Saque Essa Ideía |
14 | Associação Amigos Do Marreco Futsal Clube Francisco Beltrão | Projeto Social Marrequinho Futsal |
15 | Associação Aquatica | Travessia Do Canal Da Mancha 2016 |
16 | Associação Argos | Avança Na Escola E Na Bola |
17 | Associação Arthemis | Apoio Ao Atleta Jorge Sebastião Bernardo Silva Para Participação Das Etapas Estaduais, Campeonato Brasileiro E Duas Etapas Internacional De Tiro Com Arco No Ano De 2017. |
18 | Associação Atlética Acadêmica Politécnica | Desenvolvimento Do Esporte Na Escola Politécnica |
19 | Associação Atlética Banco Do Brasil | AABB Laranjeiras - Mais Esporte |
20 | Associação Atlética Banco Do Brasil | Futebol Society - AABB Dourados |
21 | Associação Atlética Banco Do Brasil | Revitalização Doginásio - AABB Dourados |
22 | Associação Atletica Banco Do Brasil | Ginásio Esportivo AABB Rolim De Moura |
23 | Associação Atlética Banco Do Brasil - Porto Nacional | Educação Através Do Esporte |
24 | Associação Atlética Banco Do Brasil Lavras | AABB Lavras - Mais Esporte Pra Você |
25 | Associação Atlética Banco Do Brasil Manicoré | Cobertura Da Quadra Poliesportiva AABB Manicoré |
26 | Associação Atlética Banco Do Brasil Muriaé | Ginásio Poliesportivo AABB Muriaé |
27 | Associação Atlética Banco Do Brasil Pinhalzinho | Tenis - AABB Pinhalzinho |
28 | Associação Atletica Banco Do Brasil Porto Alegre | AABB Porto Alegre - CINFAABB 2017 |
29 | Associação Atlética Banco Do Brasil Rio Verde | Esporte, Lazer E Integração AABB Rio Verde |
30 | Associação Atlética Banco Do Brasil Santo Ângelo | Geração De Futsal |
31 | Associação Atlética Banco Do Brasil São Gabriel | Ginásio Poliesportivo AABB São GBRIEL |
32 | Associação Atlética Banco Do Brasil Serrinha | Quadras De Esportes |
33 | Associação Atlética Banco Dobrasil - Canoas (RS) | Piscina Semiolímpica Aquecida E Coberta Para Práticas Esportivas E Sociasi |
34 | Associação Atletica Catarinense | Xxxv Campeonato De Integração 2017 |
35 | Associação Atlética De Futsal XV De Dezembro | Impacto Positivo |
36 | Associação Atlética Desportiva De Brasília - AADBRAS | Transformando Talentos Em Campeões No Esporte E Na Vida |
37 | Associação Atlética Portofelicense | Futebol Para Todos Iii |
38 | Associação Atlética Santa Rita | Guri Bom De Chute |
39 | Associação Atlético Banco Do Brasil Porto Alegre | Aberto Zona Sul De Tênis |
40 | Associação Aventura Especial | Grande Prêmio Brasil De Energia Sustentável |
41 | Associação Aventura Especial | Pole Position |
42 | Associação Aventura Especial | Time Aventura Especial |
43 | Associação Aventura Especial | Projeto Time Aventura Especial - Endurance |
44 | Associação Bauruense De Desportes Aquáticos | Projeto ABDA Pólo Aquático |
45 | Associação Bauruense De Desportes Aquáticos | Projeto ABDA Natação |
46 | Associação Bauruense De Desportes Aquáticos | Projeto ABDA Natação Paralímpica |
47 | Associação Bauruense De Desportes Aquáticos | Projeto ABDA Atletismo |
48 | Associação Beneficente Comunitária Cultural Esportiva... | Elite Craques Do Futuro |
49 | Associação Beneficente Educacional Jovens Do Brasil | Jovens Judocas Do Brasil |
50 | Associação Brasileira De Regatas Da Classe Carabelli C30 | Carabelli 30 - Cometições |
51 | Associação Brasileira Kosmos De Artes Marciais | Taekwondo Arte De Criar Campeões |
52 | Associação Brasileira Pro Eventos Sociais De Saude | Equipe Hipismo HJ Brasil |
53 | Associação Brusquense De Tenis De Mesa | Aprimorando Talentos Do Tenis De Mesa |
54 | Associação Brusquense Esporte E Lazer | Abel / Brusque Voleibol Categorias De Base - Ano 4 |
55 | Associação Búfalos De Basquete Feminino De Valinhos | Búfalos De Basquete Feminino |
56 | Associação Calasans Camargo De Esporte E Cultura | Esporte 10 |
57 | Associação Capixaba De Esporte E Lazer | Campeonato Metropolitano De Beach Soccer |
58 | Associação Capixaba De Esporte E Lazer | Escola De Craques Bruno Malias |
59 | Associação Cascavelense De Handebol | Renvahand - Um Novo Amanha |
60 | Associação Cascavelense De Handebol | Taekwondo Cascavel Olímpico |
61 | Associação Cascavelense De Handebol | Arremesso De Ouro |
62 | Associação Cascavelense De Handebol | Futebol Clube Cascavell - Categoria Base |
63 | Associação Cascavelense De Handebol | Futsal Na Escola |
64 | Associação Centro América De Karatê Shotokan | Projeto Karatê-Dô Tradicional Esporte E Cidadania |
65 | Associação Civil Iniciativa Caminho Da Paz | VIII Corrida E Caminhada Caminho Da Paz |
66 | Associação Conselho Britânico | Projeto Try Rugby -Sp |
67 | Associação Cultural E Esportiva Força Atlética | Força Atlética Alto Rendimento |
68 | Associação Cultural Top Fusion Centro De Treinamento De Artes E Teraoias Orientais | Fusão Juventude |
69 | Associação Cultural, Educacional E Beneficente Da Vila Elizeu Matos | Atletas Do Futuro |
70 | Associação Cultural. Beneficente E Esportiva Nipo Brasileira | Projeto Integral ACBNIBRA - Contra Turno Escolar |
71 | Associação Da Escola Internacional De Curitiba | Temporada Internacional De Esportes Coletivos Do ISC - Ano I |
72 | Associação Da Fortaleza De São Joao | Talento Juvenil - Tenis |
73 | Associação De Amparo A Meninos Assistidos Santa Cecília | Tênis: Lapidando Cidadãos |
74 | Associação De Basquetebol Do São Braz | Baquete Curitba - Liga Ouro/Recuros Humanos |
75 | Associação De Basquetebol Do São Braz | Basquete Curitiba SUB 22- Ano 2 |
76 | Associação De Basquetebol Do São Braz | Baquete Curitiba Na Liga Ouro/Competição |
77 | Associação De Cultura E Esporte Social - Rede Acesso | Correr E Cminhar Para Viverbem VIII |
78 | Associação De Cultura, Esporte E Lazer Movimenta Brasil | Livro: Mecenato Esportivo |
79 | Associação De Esportes Radicais De Indaituba | Salto De Ouro |
80 | Associação De Gestores Do Esporte E Entretenimento | São Carlos Voleibol Feminino |
81 | Associação De Ginástica De São Jose | Escolinha De Ginástica São Jose |
82 | Associação De Incentivo Esportivo A Formação De Atletas | Adote Um Atleta Cidadão - Modulo III |
83 | Associação De Judô Rogerio Sampaio | Judô Educando Para A Vida IV |
84 | Associação De Judô Umino | Venha Ser Um Campeão |
85 | Associação De Pais Amigos E Deficientes Visuais SB Campo - APDV | APADV Paralímpico |
86 | Associação De Pais E Amigos Da Natação | Cria Carmo |
87 | Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Montenegro | Esporte Ao Alcance De Todos |
88 | Associação De Triatletas De Curitiba | Triathlon Nacional E Internacional 2016 Rafael Moraes |
89 | Associação Desportiva Brasil Futuro | Sorocaba Futsal Sub 20 |
90 | Associação Desportiva Cultural São Bernardo | São Bernardo Volei Feminino |
91 | Associação Desportiva De Futsal Tubaronense | ADFT Futsal Categorias De Base - Ano 2 |
92 | Associação Desportiva E Recreativa Maringá | Participação Dos Atletas Da ADRM No XVI Campeonato Mundial De Basquetebol Master Na Itália |
93 | Associação Desportiva Jaraguá | Jaraguá Futsal |
94 | Associação Dos Amigos E Paradesportistas De Piracicaba | AAPP, Basquetebol Em Cadeiras De Rodas II |
95 | Associação Dos Amigos E Paradesportistas De Piracicaba | AAPP, Escola Paralímpica De Atletismo II |
96 | Associação Dos Servidores Daprefeitura Do Município De Araucária | NVICE - Núcleo De Iniciação Ao Voleibol Escolar Em Araucária - Ano 2 |
97 | Associaçao Duovizinhense De Futsal | Galinho Futsal |
98 | Associação Duovizinhense De Futsal | Galo Futsal |
99 | Associação Educacional Esportiva Nintai | Judo Para Todos Nintai |
100 | Associação Esporte Solidário - Aesfun | Ano Iii - Corrida Para O Futuro |
101 | Associação Esportiva Cultural E Educ. Sp Rugby | São Paulo Rugby Juvenil |
102 | Associação Esportiva Cultural E Educ. Sp Rugby | São Paulo Rugby Feminino Adulto |
103 | Associação Esportiva E Cultural Pro Esporte | Educando Pelo Esporte |
104 | Associação Esportiva E Cultural Pro Esporte | Gingando Para Um Futuro Melhor |
105 | Associação Esportiva E Cultural Shinrai | Kaizen |
106 | Associação Esportiva E Recreativa Bella Futsal | Bella Futsal Formação Para Todos |
107 | Associação Esportiva Estação Antônio Bezerra | Craques Do Futuro |
108 | Associação Esportiva Jacareí Rugby | Jacareí Rugby Adulto |
109 | Associação Esportiva Paraná Hp Futebol Americano | Parana Hp Futebol Americano |
110 | Associação Esportiva Politécnica E Rugby | Manutenção Equipe Rugby Poli Ano 2 |
111 | Associação Farroupilhense De Automobilismo | Rally 2017 |
112 | Associação Fãs De Kart Do ES | Desafio Capixaba De Superkarts |
113 | Associação Gaúcha De Futsal Para Cegos | Olhar No Presente, Visão De Futuro Ano II |
114 | Associação Golden Goal | Esporte Itinerante |
115 | Associação Golfe Público De Japeri | Golfe Como Um Instrumento De Inclusão Socia L(Continuação 2018) |
116 | Associação Grêmio São Luiz | Esporte Com Educação |
117 | Associação Hurra | Rugby Cidadão Ano Iv |
118 | Associação Hurra | Rugby Cidadão Anchieta Grajau - Ano Ii |
119 | Associação Ícaro Marcolin | Instituto Icaro Educativo |
120 | Associação Jaraguaense De Basquetebol | A Bola Da Vez - Sexta Edição |
121 | Associação Joaçabense De Voleyball | A Busca Por Novos Talentos Continua 2ª Edição |
122 | Associação Joaçabense De Voleyball | Projeto Bom De Bola Bom De Escola Edição 03 |
123 | Associação João De Barro | Plantando Esperança Com Taekwondo |
124 | Associação Kiai -Kan De Judô | Diamante Olímpico |
125 | Associação Leopoldinense De Esporte E Cultura | Circuito De Tênis Gaúcho 2018 |
126 | Associação Luta Pela Paz | Ano Ii Campeões Comunitários |
127 | Associação Maravilha De Futsal | Formando Cidadãos - AMF |
128 | Associação Marcos Mercadante De Judô | Kimono De Ouro VIII |
129 | Associação Maringaense De Handebol | CERHAND 2017 Equipe Adulta Feminina |
130 | Associação Maringaense De Handebol | CERHAND 2017 Equipe Adulta Masculina |
131 | Associação Mineira De Desenvolvimento Humano | Copa Futebol Amador |
132 | Associação Mineira De Desenvolvimento Humano | SERF 5 (Sistema Esportivo De Rendimento Em Futebol) Continuidade |
133 | Associação Monte Sião | Futsal Top |
134 | Associação Palotinense De Esportes | Palotina Futsal - Ano 3 |
135 | Associação Para Desenvolvimento Doesporte Saúde E Sustentabilidade | Passeio Kids |
136 | Associação Paraolímpica De Campinas | Circuito Corrida Pelo Verde |
137 | Associação Pedala Brasil Ciclismo Apbc | Pedala Green - Primavera |
138 | Associação Pedala Brasil Ciclismo Apbc | Pedala Green - Outono |
139 | Associação Pedala Brasil Ciclismo Apbc | Pedala Green - Verão |
140 | Associação Pedala Brasil Ciclismo Apbc | Pedala Green - Inverno |
141 | Associação Pedala Itapema De Ciclismo | Pedala Itapema Ciclistas Do Futuro |
142 | Associação Pro Esporte E Cultura | Bola Bacana |
143 | Associação Projeto Vida Corrida | Circuito Bella |
144 | Associação Pró-Volei | Sacada De Ouro - Ii Edição |
145 | Associação Recreativa E Cultural Dos Empregados Da CEMIG | Primeiro Gol - Timóteo |
146 | Associação Recreativa E Cultural Dos Empregados Da CEMIG | Primeiro Gol - Formiga |
147 | Associação Recreativa E Cultural Dos Empregados Da CEMIG | Primeiro Gol - Diamantina |
148 | Associação Recreativa E Cultural Pequenos Leoninos | Escolinha De Futebol Jovens Leoninos |
149 | Associação São Bento De Futebol | Atleta E Cidadão Do Futuro |
150 | Associação Teutoniense De Futsal | Juntos Somos Mais Fortes |
151 | Associação Toledana Amigos Do Futsal | Novo Toledo Futsal |
152 | Associação Ubatuba De Surf | Surf Nas Escolas |
153 | Associação Viver Mais | Basquete Sem Fronteiras - Ano I |
154 | Associação Volei Bauru - Avb | Vôlei Baurur - Adulto |
155 | Associaçãp De Recreação Bloco Prevenir E Preservar | Muralha Da Esperança |
156 | Associção Conselho Britânico | Try Rugby - Sc |
157 | Automovel Clube Da Mulher | Rallye Do Batom |
158 | Automóvel Clube Do Maranhão | 500 Milhas De Kart |
159 | Avaí Futebol Clube | Construção Alojamento Avaí Futebol Clube |
160 | Bairro Da Juventude Dos Padres Rogacionistas | Projeto Esporte E Lazer Fase 7 |
161 | Belém Novo Golf Clube | Alta Performance |
162 | Brasília Vôlei Esporte Clube | Lp - Vôlei De Praia |
163 | Brasília Vôlei Esporte Clube | Brasília Vôlei Categoria Adulta |
164 | Brasília Vôlei Esporte Clube | Projeto Brasília Vôlei Categorias De Base |
165 | Cabanga Iate Clube De Pernambuco | Velejar É Preciso, No Cabanga |
166 | Caxias Do Sul Basquete Asociação Esportiva E Recreativa | Caxias Do Sul - Basquete Adulto Masculino V |
167 | Central Única Das Favelas Do Espírito Santo | Maratoninha Pelo Rio Docê |
168 | Central Única Das Favelas Do Espírito Santo | Pescando O Esporte |
169 | Centro De Aprendizado E Desenvolvimento Do Surfe | Casa Rio Surfe Social |
170 | Centro De Atletismo De Sobradinho | Casa De Sucesso No Atletismo |
171 | Centro De Estudo Treinamento Assessoria A Cidadania | Craque Do Amanhã |
172 | Centro De Gestão De Tecnologia E Inovação | D.B Educacional 1 |
173 | Centro De Referencia Em Educação Irma Angela | Educação Pelo Esporte |
174 | Centro De Treinamento De Pólo Feminino | Centro De Treinamento De Polo 5 - Continuação |
175 | Club Atletico Paulistano | Polo Aquatico Paulistano |
176 | Clube Athletico Paulistano | Basquete Paulistano 2 |
177 | Clube Bom Pastor | Volei Clube Bom Pastor |
178 | Clube Comercial De Encantado | Clube Comercial - Futebol Society |
179 | Clube De Kart Do Acre | Pedro Henrique Na Copa São Paulo De Kart |
180 | Clube De Regatas Do Flamengo | Flamengo Olímpico |
181 | Clube De Regatas Do Flamengo | Flamengo Náutico |
182 | Clube De Regatas Do Flamengo | Flamengo Olímpico II |
183 | Clube Dos Empregados Da Petrobrás - CEPE/CANOAS | CEPE Futsal Social |
184 | Clube Esportivo Recreativo Anitense | Plano Anual De Atividades Esportivas Vii - Núcleos De Anita Garibaldi, Celso Ramos, Cerro Negro E Pinhal Da Serra. |
185 | Clube Náutico Belém Novo | Vela Social |
186 | Clube Náutico Francisco Martinelli | Escolinha De Remo Martinelli |
187 | Confederação Brasileira De Automobilismo | Ano 1 - Copa Brasil De Automobilismo |
188 | Confederação Brasileira De Automobilismo | Ano 5 - Campeonato Brasileiro De Turismo |
189 | Confederação Brasileira De Basketball | Campeonatos Brasileiros De Base Ano II Etapa III |
190 | Confederação Brasileira De Basketball | Campeonatos Brasileira De Base Etapas Regionais |
191 | Confederação Brasileira De Canoagem | V- Equipe Permanente De Canoagem Slalom |
192 | Confederação Brasileira De Desportos Aquáticos - CBDA | Projeto Olímpico De Natação - Ano 7 |
193 | Confederação Brasileira De Desportos Aquáticos - CBDA | Aquisição De Equipamentos Federações |
194 | Confederação Brasileira De Esportes Radicais | Passeio Ciclístico |
195 | Confederação Brasileira De Esportes Radicais | Sk8 Zone |
196 | Confederação Brasileira De Golfe | Aberto Do Brasil De Golfe 2017 |
197 | Confederação Brasileira De Judô | Massificação Do Judô 2018 |
198 | Confederação Brasileira De Mountain Bike | Descidas Das Escadas De Santos |
199 | Confederação Brasileira De Moutain Bike | Pedal Para Todos 4 |
200 | Confederação Brasileira De Moutain Bike | Pedal Para Todos |
201 | Confederação Brasileira De Moutain Bike | Pedal Para Todos 3 |
202 | Confederação Brasileira De Moutain Bike | Mar Em Furia |
203 | Confederação Brasileira De Rugby | Seleções Nacionais - Centros De Alto Rendimento Ano III |
204 | Confederação Brasileira De Rugby | Super Sevens Feminino 2018 |
205 | Confederação Brasileira De Rugby | Campeonato Brasileiro De Rugby XV 1 E 2 Divisão |
206 | Confederação Brasileira De Squash | Sul Americano De Squash Juvenil 2017 |
207 | Confederação Brasileira De Voleibol | Circuito Brasileiro De Volei De Praia |
208 | Confederação Brasileira De Voleibol | Circuito Brasileiro De Vôlei De Praia Challenger 2017 |
209 | Confederação Brasileira Do Desporto Universitário -CBDU | Liga Do Desporto Universitário 2018 |
210 | Confederação Brasileiro De Desportes Dos Surdos | Preparação E Treinamento Da Seleção Brasileira De Voleibol Masculina De Surdos Para Surdolímpiadas Na Turquia 2017 |
211 | Conferação Brasileira De Automobilismo | Escolinhas De Kart CBA |
212 | Conselho Estadual Das Associaçõs Atléticas Banco Do Brasil Do Estado Do Rio Grande Do Sul-CSABB/RS | 43ª JESAB Jornada Esportiva Estaadual De AABB Do RS |
213 | Cruzeiro Esporte Clube | Atleta Saúdavel |
214 | CTVV - Centro De Treinamento Vila Velha | Educando Através Do Esporte |
215 | Curitiba Rugby Clube | Rugby Em Cadeiras De Roda -Quadtouros |
216 | Curitiba Rugby Clube | Rugby Para Sempre - Rps Do Curitiba Ruby Clube |
217 | De Peito Aberto Incentivo Ao Esporte, Cultura E Lazer | Projeto Ajudôu Ano VIII |
218 | Erechim Auto Esporte Clube | Campeonato Gaúcho De Rally Velocidade 2017 |
219 | Esporte Clube Agulhas Negras | Equipe De Triathlon Cadetes Da Aman. |
220 | Esporte Clube Pinheiros | Ecp Olímpico Aquático (Vii) |
221 | Esporte Clube Pinheiros | Ecp Formação De Atletas (Vii) |
222 | Esporte Clube Pinheiros | Ecp Olímpico Terrestre (Vii) |
223 | Esporte Clube Pinheiros | Ecp Coletivos (V) |
224 | Esporte Clube Vassourense/Rj | Mãos Pela Pátria |
225 | Esporte Clube Vila Nova | Vila Em Ação 2 |
226 | Esporte Social Uberlândia | Escolinha Da Assube |
227 | Federação De Luta Olímpica E Associados Do Estado Do Rio De Janeiro - FLOAERJ | Energicamente Corretos |
228 | Federação De Tênis De Mesa Do Estado Do Rio De Janeiro | Circuito Oficial De Eventos De Tênis De Mesa Do Estado Do RJ |
229 | Federação Do Esporte Escolar De Pernambuco | Ajudo III |
230 | Federação Equestre Do Estadodo Rio De Janeiro | Grande Prêmio De Hipismo Cidade Do Rio De Janeiro |
231 | Federação Espirito Santense De Voleibol | A Grande Sacada |
232 | Federação Goiana De Rugby | Federação Cerrado De Rugby 2017 |
233 | Federação Nacional Do Atleta Sênior De Tenis Do Brasil - FENASET Brasil | Circuito Sêniors De Tênis 2017 |
234 | Federação Paranaense De Boxe Amador E Profissional | Centro De Excelência De Boxe |
235 | Federação Paranaense De Skate Do Paraná | Circuito Paranense De Skate |
236 | Federação Paranaense De Tênis | Circuito Paranaense De Tênis Infantojuvenil |
237 | Federação Paranaense De Tênis | ITF - Juniors - Etapas Paraná |
238 | Federação Paranaense De Triathlon | Programa De Apoio A Atleta De Alto Rendimento |
239 | Federação Paranaense E Catarinense De Golfe | Circuito Paranaense E Catarinense De Golfe - Ano 5 (Curitiba E Região) |
240 | Federação Paranaense e Catarinense de Golfe | Circuito Paranaense e Cataeinense de Golfe - Ano 5 (Santa Catarina) |
241 | Federação Paranaense e Catarinense de Golfe | Tour Juvenil Nacional - Ano 04 |
242 | Federação Paranaense e Catarinense de Golfe | Circuito Paranaense e Catarinense de Golfe - Ano 5 (Norte do PR) |
243 | Federação Paranaense e Catarinense de Golfe / PR | Tour juvenil Nacional Ano 3 |
244 | Federação Paranaense e Catarinense de Golfe / PR | Circuito Paranense e Catarinense de Golfe Ano 4 |
245 | Federação Paranense de Triathlon | Escolinha de Triathlon 2018 - Continuidade |
246 | Federação Paranense de Triathlon | Escolinha de Triathlon Curitiba |
247 | Federação Paulista de Rugby | Calendário Oficial Paulista de Rugby |
248 | Federação Piauiense de tiro com Arco | Arco e Flecha Piaui |
249 | Federação Tocantinense de Triathlon | Escolinha de Triathlon Formando Campeões |
250 | Franca Basquetebol Clube | Franca Basquete - Proejto de Treinamento e Competição (Ano II) |
251 | Fundação Edmilson José Gomes de Moraes | Jogada Nota 10 |
252 | Fundação Clube dos Operários de Guaxupé | Projeto Judô Social Clube Operário |
253 | Fundação Edmilson José Gomes de Moraes | Construção da Quadra Poliesportiva Coberta - Semeando Sonhos |
254 | Fundação Francisca Machado Ribeiro - Foco de Luz | Resgatando Gerações Através do Esporte |
255 | Fundação Gol de Letra | Ano 5 - Projeto Cajú Esporte e Educação |
256 | Fundação Gol de Letra | Jogo Aberto Cajú |
257 | Fundação Special Olympics Brasil - Promoção de Eventos | Circuito Superar I - 2018 |
258 | Fundação Special Olympics Brasil - Promoção de Eventos | Circuito Superar II - 2018 |
259 | Fundação Tênis | Tênis e Cidadania Porto Alegre |
260 | Fundação Tênis | Tênis e Cidadania Igrejinha |
261 | Fundação Tênis | Tênis e Cidadania Sapiranga |
262 | Fundação Tênis | Tênis e Cidadania Porto Alegre |
263 | GADECAMP: Grupo de Amigos Deficientes e Esportistas de Campinas | GADECAMP, 100% Basquetebol Paralímpico |
264 | Graciosa Country Club | Preparação Tóquio 2020 Atleta Amanda Simeão Ano I |
265 | Grêmio Osasco Audax Esporte Clube | GO Audax - Formação e Cidadania (II) |
266 | Gremio Recreativo Barueri | Voleibol Adulto Feminino |
267 | Gremio Recreativo Pague | Centro de Formaçaõ de Atletas |
268 | Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santa | Ginsática Rítmica Para Todos |
269 | Grupo Bailarinos de Cristo Amor e Doações - BCAD | Pograma Karatê, Esporte, Educação e Cidadania BCAD - Ação Continuada |
270 | Hoquei Clube Desterro | Escola de Hoquei |
271 | Hoquei Clube Desterro | Hoquei Desterro no Campeonato Brasileiro |
272 | IHN - Instituição do Homem Novo | Projeto Esporte Legal - Futsal e Voleibol - RIO |
273 | Insituto Chui Esportes | Instituto Chui |
274 | Insituto Chui Esportes | Estrelas do Amanha |
275 | Instituo Saúde e Equilibrio | UDI Bike - Bicicletas Compartilhadas |
276 | Instituto Amigos do Esporte | Volei - Descobrindo Campeões no Esporte e na Vida |
277 | Instituto Amo Correr - Amo Brasil | 1 Corrida Proclamação da República |
278 | Instituto Ana Flávia Sports | Formando Estrelas |
279 | Instituto Anderso Varejão | Clínicas de Basquete Anderson Varejão |
280 | Instituto Anderson Varejão | Idolo Social III |
281 | Instituto ASR - Alfenas Siqueira Racing | Dom de Pilotar |
282 | Instituto ASR - Alfenas Siqueira Racing | Grandes e Velozes |
283 | Instituto Barrichelo Kannan | Roda de Conversa |
